Size guide
These measurements are a sample chart so the page can be reviewed. They are not a confirmed fit standard for the boutique.
Clothing
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Shoes
| 36 | Sample EU size label |
| 37 | Sample EU size label |
| 38 | Sample EU size label |
| 39 | Sample EU size label |
| 40 | Sample EU size label |
| 41 | Sample EU size label |
